檢 測(cè) 項(xiàng) 目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 余氯 (mg/L) | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) |
限 值 | ≤1 | ≤15 | 無(wú)異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
采樣點(diǎn) | 檢 測(cè) 結(jié) 果 | |||||
八中 | 0.36 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 5 | 未檢出 |
千山區(qū)政府 | 0.49 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 3 | 未檢出 |
菁華小學(xué) | 0.35 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 4 | 未檢出 |
職業(yè)病醫(yī)院 | 0.49 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
中心醫(yī)院 | 0.32 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 3 | 未檢出 |
依山佳苑 | 0.47 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
麗水家園 | 0.32 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
月明山看守所 | 0.46 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.20 | 2 | 未檢出 |
友誼小學(xué) | 0.34 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 2 | 未檢出 |
萬(wàn)泰錦繡華城 | 0.39 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.20 | 3 | 未檢出 |
注:本表檢測(cè)結(jié)果由鞍山市水質(zhì)檢測(cè)中心提供