檢 測 項(xiàng) 目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 余氯 (mg/L) | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) |
限 值 | ≤1 | ≤15 | 無異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
采樣點(diǎn) | 檢 測 結(jié) 果 | |||||
東山賓館 | 0.31 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
共和管修所 | 0.48 | < 5 | 無異臭異味 | 0.20 | 1 | 未檢出 |
大孤山 | 0.48 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
毓恬花園 | 0.48 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 2 | 未檢出 |
氣象局 | 0.43 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
西簡易 | 0.36 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
永樂管修所 | 0.52 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
太平興隆大家庭 | 0.45 | < 5 | 無異臭異味 | 0.20 | 3 | 未檢出 |
騰鰲偉大飯店 | 0.33 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 2 | 未檢出 |
易順達(dá)汽車快捷服務(wù) | 0.46 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
注:本表檢測結(jié)果由鞍山市水質(zhì)檢測中心提供