水費(fèi)查詢(xún)
水費(fèi)繳納
自報(bào)指針
信息修改
竊水舉報(bào)
漏水申報(bào)
營(yíng)業(yè)執(zhí)照
更多服務(wù)
檢 測(cè) 項(xiàng) 目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 余氯 (mg/L) | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) |
限 值 | ≤1 | ≤15 | 無(wú)異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
采樣點(diǎn) | 檢 測(cè) 結(jié) 果 | |||||
桃源居二期 | 0.47 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
高新區(qū)管委會(huì) | 0.52 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 3 | 未檢出 |
東山賓館 | 0.39 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
綠色智慧城 | 0.43 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
六中 | 0.33 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.20 | 4 | 未檢出 |
申江嘉寶麗園 | 0.40 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
永樂(lè)公苑 | 0.43 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.20 | 1 | 未檢出 |
中華小學(xué) | 0.36 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 3 | 未檢出 |
五中 | 0.37 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
湯崗子理療醫(yī)院 | 0.29 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
注:本表檢測(cè)結(jié)果由鞍山市水質(zhì)檢測(cè)中心提供