檢 測 項 目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 余氯 (mg/L) | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) |
限 值 | ≤1 | ≤15 | 無異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
采樣點 | 檢 測 結(jié) 果 | |||||
齊大山 | 0.40 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
綠色智慧城 | 0.58 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
四方臺水果批發(fā)市場 | 0.83 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
水源街 | 0.44 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
西簡易 | 0.40 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 2 | 未檢出 |
嘉寶翠園 | 0.38 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
鞍鋼技工學(xué)校 | 0.51 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
陳家臺村委會 | 0.38 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 6 | 未檢出 |
立山育智學(xué)校 | 0.53 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 4 | 未檢出 |
鐵西廣場 | 0.42 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
注:本表檢測結(jié)果由鞍山市水質(zhì)檢測中心提供