檢 測 項 目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 余氯 (mg/L) | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) |
限 值 | ≤1 | ≤15 | 無異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
采樣點 | 檢 測 結(jié) 果 | |||||
龍源公寓 | 0.34 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 5 | 未檢出 |
高新區(qū)江小魚 | 0.30 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 2 | 未檢出 |
共同小學 | 0.47 | < 5 | 無異臭異味 | 0.20 | 2 | 未檢出 |
嘉倫花園 | 0.35 | < 5 | 無異臭異味 | 0.20 | 1 | 未檢出 |
鐵西區(qū)委 | 0.38 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 2 | 未檢出 |
西簡易 | 0.44 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
明達世紀花園 | 0.52 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
大陸街 | 0.44 | < 5 | 無異臭異味 | 0.20 | 2 | 未檢出 |
長大商貿(mào)城 | 0.44 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
騰鰲偉大飯店 | 0.30 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 2 | 未檢出 |
注:本表檢測結(jié)果由鞍山市水質(zhì)檢測中心提供