檢 測(cè) 項(xiàng) 目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 余氯 (mg/L) | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) |
限 值 | ≤1 | ≤15 | 無(wú)異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
采樣點(diǎn) | 檢 測(cè) 結(jié) 果 | |||||
老年大學(xué) | 0.39 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 5 | 未檢出 |
申江嘉寶麗園 | 0.52 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
東北菜館 | 0.50 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
阪芙小鎮(zhèn) | 0.39 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.20 | 2 | 未檢出 |
四十八分校 | 0.44 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.20 | 2 | 未檢出 |
依山佳苑 | 0.47 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
鐵西大潤(rùn)發(fā) | 0.53 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 5 | 未檢出 |
南長(zhǎng)甸小學(xué) | 0.40 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.20 | 3 | 未檢出 |
四海假日酒店 | 0.31 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 2 | 未檢出 |
深十區(qū) | 0.29 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 4 | 未檢出 |
注:本表檢測(cè)結(jié)果由鞍山市水質(zhì)檢測(cè)中心提供