| 檢 測(cè) 項(xiàng) 目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 余氯 (mg/L) | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) |
| 限 值 | ≤1 | ≤15 | 無異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
| 采樣點(diǎn) | 檢 測(cè) 結(jié) 果 | |||||
| 盛寧園小區(qū) | 0.34 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 3 | 未檢出 |
| 市委機(jī)關(guān)樓 | 0.39 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
| 礦山賓館 | 0.37 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 6 | 未檢出 |
| 阪芙小鎮(zhèn) | 0.36 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 4 | 未檢出 |
| 依山佳苑 | 0.44 | < 5 | 無異臭異味 | 0.07 | 6 | 未檢出 |
| 中心醫(yī)院 | 0.41 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 1 | 未檢出 |
| 鐵西大潤(rùn)發(fā) | 0.32 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 2 | 未檢出 |
| 曙光醫(yī)院 | 0.45 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 3 | 未檢出 |
| 大德家世界 | 0.47 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 1 | 未檢出 |
| 深十區(qū) | 0.38 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 4 | 未檢出 |
注:本表檢測(cè)結(jié)果由鞍山市水質(zhì)檢測(cè)中心提供