水費(fèi)查詢(xún)
水費(fèi)繳納
自報(bào)指針
信息修改
竊水舉報(bào)
漏水申報(bào)
營(yíng)業(yè)執(zhí)照
更多服務(wù)
檢 測(cè) 項(xiàng) 目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 余氯 (mg/L) | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) |
限 值 | ≤1 | ≤15 | 無(wú)異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
采樣點(diǎn) | 檢 測(cè) 結(jié) 果 | |||||
綠色智慧城 | 0.51 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.12 | 5 | 未檢出 |
東亞第一城 | 0.28 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.08 | 1 | 未檢出 |
嘉倫花園 | 0.32 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
共同小學(xué) | 0.65 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.11 | 3 | 未檢出 |
鐵西區(qū)委 | 0.52 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.07 | 2 | 未檢出 |
六中東墻外 | 0.62 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 3 | 未檢出 |
二院 | 0.64 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.08 | 2 | 未檢出 |
深九區(qū) | 0.72 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.08 | 1 | 未檢出 |
立山育智學(xué)校 | 0.47 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.08 | 2 | 未檢出 |
易順達(dá)汽車(chē)快捷服務(wù) | 0.48 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.08 | 1 | 未檢出 |
注:本表檢測(cè)結(jié)果由鞍山市水質(zhì)檢測(cè)中心提供