檢 測(cè) 項(xiàng) 目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 余氯 (mg/L) | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) |
限 值 | ≤1 | ≤15 | 無異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
采樣點(diǎn) | 檢 測(cè) 結(jié) 果 | |||||
高新區(qū)江小魚 | 0.23 | < 5 | 無異臭異味 | 0.20 | 1 | 未檢出 |
齊大山 | 0.31 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 2 | 未檢出 |
正陽(yáng)辦事處 | 0.35 | < 5 | 無異臭異味 | 0.20 | 1 | 未檢出 |
自由派出所 | 0.42 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
嘉寶翠園 | 0.34 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 2 | 未檢出 |
水果庫(kù)小區(qū) | 0.41 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
深九區(qū) | 0.34 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
鞍鋼技工學(xué)校 | 0.45 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 4 | 未檢出 |
鐵西廣場(chǎng) | 0.67 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 5 | 未檢出 |
易順達(dá)汽車快捷服務(wù) | 0.55 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 3 | 未檢出 |
注:本表檢測(cè)結(jié)果由鞍山市水質(zhì)檢測(cè)中心提供