檢 測(cè) 項(xiàng) 目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 余氯 (mg/L) | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) |
限 值 | ≤1 | ≤15 | 無(wú)異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
采樣點(diǎn) | 檢 測(cè) 結(jié) 果 | |||||
山南小學(xué) | 0.44 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 3 | 未檢出 |
鐵西經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會(huì) | 0.51 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
園林路307棟 | 0.30 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
圣利祥城 | 0.42 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
第九中學(xué) | 0.40 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 7 | 未檢出 |
九星花園 | 0.33 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 2 | 未檢出 |
立山區(qū)政府 | 0.36 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 2 | 未檢出 |
大德陽(yáng)光800 | 0.44 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
老年公寓 | 0.36 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
四海假日酒店 | 0.43 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.05 | 2 | 未檢出 |
注:本表檢測(cè)結(jié)果由鞍山市水質(zhì)檢測(cè)中心提供