檢 測(cè) 項(xiàng) 目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 余氯 (mg/L) | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) |
限 值 | ≤1 | ≤15 | 無(wú)異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
采樣點(diǎn) | 檢 測(cè) 結(jié) 果 | |||||
勝利賓館 | 0.72 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
靈山辦事處 | 0.44 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
大孤山 | 0.66 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
四方臺(tái)水果批發(fā)市場(chǎng) | 0.60 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 3 | 未檢出 |
嘉寶翠園 | 0.84 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 3 | 未檢出 |
湖南2號(hào)B | 0.50 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
大德翠湖豪庭 | 0.58 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 2 | 未檢出 |
大陸街 | 0.37 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 5 | 未檢出 |
化紡廠 | 0.54 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 3 | 未檢出 |
白鴿幼兒園 | 0.44 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 2 | 未檢出 |
注:本表檢測(cè)結(jié)果由鞍山市水質(zhì)檢測(cè)中心提供