檢 測 項(xiàng) 目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 余氯 (mg/L) | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) |
限 值 | ≤1 | ≤15 | 無異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
采樣點(diǎn) | 檢 測 結(jié) 果 | |||||
申江嘉寶麗園 | 0.18 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
八中 | 0.26 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 4 | 未檢出 |
二臺(tái)子新村 | 0.18 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 4 | 未檢出 |
礦山賓館 | 0.42 | < 5 | 無異臭異味 | 0.20 | 1 | 未檢出 |
依山佳苑 | 0.26 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
五中 | 0.28 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 4 | 未檢出 |
旭日山莊 | 0.28 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 3 | 未檢出 |
玉佛苑 | 0.31 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 4 | 未檢出 |
四海假日酒店 | 0.27 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
桃源居二期 | 0.26 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 6 | 未檢出 |
注:本表檢測結(jié)果由鞍山市水質(zhì)檢測中心提供